Фаъолияти баланд кафке бо ҳамбастагии байниҳамдигарии PE
ПЕ 45 кафк L-2000
Зичӣ: 45кг / м3
Андозаҳо: ғафсии 1mx2m 90mm, ғафси 1.22 × 2.45m 100mm
Ранг: сиёҳ, сафед
Вижагиҳо:
Иҷрои баланд,
Маводи аввал,
ҳуҷайраи хурд,
Замимаҳо, болишт, бастаҳо, варзиш, мӯҳрҳо ва ғайра
Шаклҳои фармоишии дастрас, аз ҷумла
Ҳама намуди буридан
Дастгирии илтиёмӣ
Ламинатсия гармӣ
Коркарди шаклии махсус

Маълумотҳои техникӣ
| Банди | воҳиди | Л-2000 нестПЕ45 | Л-2500 нестПЕ40 |
| Андозаҳо | метр | 1 × 2 аст | 1,22 × 2.45 |
| Зичии | кг / м3 мебошад | 45.5 | 40 |
| Сахтӣ | Шор C | 30-36 нест | 27-33 нест |
| Таносуби дароз кардан | % | 153 | 150 |
| Тартиби шиддат | Мпа | 0.35 аст | 0.3 |
| Дорои об | % w | 0,8 | 0,65 мебошад |
| Компресссия25% | Мпа | 0.073 нест | 0.060 нест |
| Маҷмӯи фишурдасозӣ25% 72h 23 ℃ | % | 5.5 | 5.1 |









